In de C1 Team competitie hebben we 3 teams aktief: VEGABV-3, VEGABV-4 en VEGABV-5.
De samenstellingen zijn als volgt:
Bondsnummer | Naam Speler | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|
221040 | Jaap Cijsouw | 8.786 LGH | 180 |
177805 | Leen van Boven | 8.809 | 170 |
128571 | Jaap Jasperse | 8.712 | 170 |
128558 | Jo Alleijn | 7.234 | 160 |
162707 | Jan Brinkman | 4.424 | 100 |
201311 | Dennis Hoogesteger | 3.348 | 80 |
250224 | Michael Jasperse | 3.067 | 80 |
Klik hier voor het Speelschema van VEGABV-3
Bondsnummer | Naam Speler | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|
211481 | Ad de Rooij | 12.385 | 220 |
177805 | Leen van Boven | 8.809 | 170 |
128558 | J0 Alleijn | 7.234 | 160 |
110595 | Sjaak Westdorp | 7.086 | 160 |
224264 | Arie van den Hoven | 4.365 | 100 |
201311 | Dennis Hoogesteger | 3.348 | 80 |
250224 | Michael Jasperse | 3.067 | 80 |
Bondsnummer | Naam Speler | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|
154809 | Peter Vos | 12.063 LGH | 200 |
128571 | Jaap Jasperse | 8.712 | 170 |
128558 | Jo Alleijn | 7.234 | 160 |
110595 | Sjaak Westdorp | 7.086 | 160 |
134917 | Pieter Zweedijk | 4.908 | 110 |
162707 | Jan Brinkman | 4.424 | 100 |
Klik hier voor het Speelschema van VEGABV-5
De verrichtingen van onze C1-Teams kunt u hier zien.
In de C2 Team Competitie hebben we 1 team aktief, nl.:
Bondsnummer | Naam Speler | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|
224264 | Arie van den Hoven | 4.365 | 100 |
201311 | Dennis Hoogesteger | 3.348 | 80 |
200618 | John Heskes | 3.278 | 80 |
250224 | Michael Jasperse | 3.067 | 80 |
215270 | Leon Pleunis | 2.298 | 60 |
180761 | Peter Lijnema | 1.685 | 55 |
128696 | Leo Timmerman | 1.508 | 55 |
Klik hier voor het Speelschema van VEGABV-6
De verrichtingen van het C2-team kunt u hier zien.
In de C3-Team Competitie hebben we 1 team aktief, nl.:
Bondsnummer | Naam Speler | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|
215270 | Leon Pleunis | 2.298 | 60 |
118174 | Ron Verduyn | 1.740 | 49 |
180761 | Peter Lijnema | 1.685 | 47 |
183996 | Jos Barten | 1.662 | 47 |
128696 | Leo Timmerman | 1.508 | 45 |
107287 | Henny van Hese | 0.898 | 31 |
103420 | Anja Groeneveld | 0.737 | 29 |
De verrichtingen van ons C3-Team kunt u hier zien.
In de B2-klasse hebben we team VEGABV-2 aktief
Bondsnummer | Naam Speler | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|
154809 | Peter Vos | 0.642 | 33 |
110595 | Sjaak Westdorp | 0.514 | 25 |
215270 | Leon Pleunis | 0.509 | 25 |
158642 | Piet Maljaars | 0.419 | 21 |
180761 | Peter Lijnema | 0.413 | 21 |
128571 | Jaap Jasperse | 0.400 | 21 |
139428 | Evert Leeraert | 0.310 | 16 |
118174 | Ron Verduyn | 0.272 | 15 |
De verrichtingen van ons B2-team kunt u hier vinden.
En "last but not least" hebben we ook nog een team in de B1-Competitie, nl.:
Bondsnummer | Naam Speler | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|
154809 | Peter Vos | 0.642 | 33 |
200618 | John Heskes | 0.595 | 29 |
110595 | Sjaak Westdorp | 0.514 | 25 |
215270 | Leon Pleunis | 0.509 | 25 |
128558 | Jo Alleijn | 0.485 | 25 |
162707 | Jan Brinkman | 0.436 | 23 |
Klik hier voor het Speelschema van VEGABV-1
De verrichtingen van ons B1-team kunt u hier vinden.